« 2013年03月16日 | メイン | 2013年03月24日 »

2013年03月23日(土)

第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目

第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
日本、韓国、モンゴル、中華台北が参加して行なわれる第8回アジアバイアスロン選手権大会の1日目は、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で男女スプリント競技が行われた。

第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
男子10kmスプリントは20名が参加。 永井順二(陸自冬戦教)が2位に54秒1の差をつけて優勝した。
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目1位:永井 順二(陸自冬戦教) 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目2位:阿部 悟(陸自冬戦教) 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目3位:井佐 英徳(陸自冬戦教)

第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
16人が参加した女子7.5kmスプリントは中島由貴(陸自冬戦教)が優勝
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目1位:中島由貴(陸自冬戦教) 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目2位:鈴木芙由子(陸自冬戦教) 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目3位:御処野光沙(陸自冬戦教)


第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
Katsura Sato(日本)
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目Dorjbayar Nyamtsetseg (モンゴル) 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
Hidemori Isa(日本)
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目Kasumi Umeda(日本)
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
Kim YongGyu(韓国)
第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目
WANG Yao-Yi(中華台北)
◆MEN 10km SPRINT
Rank Bib Name Team Time P S T Result Behind
1 23 Nagai Junji JPN 25:50.2 1 1 2 25:50.2 0.0
2 21 ABE Satoru JPN 26:44.3 0 2 2 26:44.3 +54.1
3 27 Isa Hidenori JPN 27:28.0 1 2 3 27:28.0 +1:37.8
4 22 Nakajima Yuki JPN 27.31.4 2 3 5 27.31.4 +1:41.2
5 36 Tsunoda Ryou JPN 27:36.6 1 3 4 27:36.6 +1:46.4
6 26 Tachikaze Mikito JPN 27:49.7 2 2 4 27:49.7 +1:59.5
7 38 Ota Ippei JPN 27:54.8 1 1 2 27:54.8 +2:04.6
8 33 Maeda Ryou JPN 28:04.8 1 2 3 28:04.8 +2:14.6
9 30 Kobonoki Tsukasa JPN 28:05.1 2 3 5 28:05.1 +2:14.9
10 32 Tanaka Tomoya JPN 28:18.1 3 3 6 28:18.1 +2:28.6
11 31 Kim YongGyu KOR 28:37.3 2 2 4 28:37.3 +2:47.1
12 29 Wakamatsu Sho JPN 28:50.2 3 3 6 28:50.2 +3:00.0
13 35 Shimizume Ryoou JPN 29:09.6 2 4 6 29:09.6 +3:19.4
14 37 Ozaki Kosuke JPN 29:11.9 4 3 7 29:11.9 +3:21.7
15 40 Miyazawa Kenji JPN 29:55.5 2 2 4 29:55.5 +4:05.3
16 34 Lee JunBok KOR 29:58.3 3 2 5 29:58.3 +4:08.1
17 39 Heo SeonHoe KOR 30:03.1 2 1 3 30:03.1 +4:12.9
18 25 Kim JongMin KOR 30:08.1 1 3 4 30:08.1 +4:18.0
19 28 WANG Yao-Yi TPE 37:30.3 1 3 4 37:30.3 +11:40.1

◆Women 7.5km SPRINT
Rank Bib Name Team Time P S T Result Behind
1 13 Nakajima Yuki JPN 21:41.1 2 1 3 21:41.1 0.0
2 16 Suzuki Fuyuko JPN 21:48.3 1 2 3 21:48.3 +6.2
3 11 Gosyono Arisa JPN 21:53.2 1 0 1 21:53.2 +11.1
4 4 Tanaka Yurie JPN 21:57.4 0 1 1 21:57.4 +15.3
5 12 Owada Itsuka JPN 22:05.8 2 1 3 22:05.8 +23.7
6 3 Hwang HyeSuk KOR 22:12.4 0 0 0 22:12.4 +30.3
7 9 Suzuki Rina JPN 22:26.4 1 1 2 22:26.4 +44.3
8 10 Azegami Naoko JPN 22:42.2 2 2 4 22:42.2 +1:00.1
9 1 Sato Katsura JPN 23:25.5 1 3 4 23:25.5 +1:43.4
10 5 Umeda Kasumi JPN 23:37.3 1 1 2 23:37.3 +1:55.2
11 7 Kobayashi Miki JPN 23:40.5 1 4 5 23:40.5 +1:58.4
12 6 Matsudate Yuki JPN 23:53.5 3 1 4 23:53.5 +2:11.4
13 8 Kurita Akane JPN 24:25.4 1 3 4 24:25.4 +2:43.3
14 14 Park JiAe KOR 24:59.3 2 1 3 24:59.3 +3:17.2
15 15 Jeon SeHee KOR 26.21.6 2 2 4 26.21.6 +4:39.5
16 2 Dorjbayar Nyamtsetseg MGL 31:08.3 4 4 8 31:08.3 +9:26.2
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved

投稿者 Takaki : 23:59
バイアスロン , スポーツ