« 帰路 | メイン | 今日のトレーニング »

2006年02月22日(水)

■ トリノオリンピック バイアスロン男子 4×7.5kmリレー

トリノオリンピック バイアスロン競技、現地から届いた日本代表選手の画像と競技結果です。
●2月21日:男子 4×7.5kmリレー (チェザーナ サンシカリオ)
 天候晴れ、気温も+に届くほどの陽気の中、男子リレー競技が行われた。
第1走者:笠原、第2走者:井佐、第3走者:菅、第4走者:齊籐のオーダーで臨んだ。
 第1走者、笠原伏せ、立ちともペナルティ0で8番で前の見える位置で、第2走者の井佐にタッチ。
 井佐も射撃好調で、ペナルティ0、で11番で第3走者の菅にタッチ。
 菅は走り、射撃とも 好調で、レース途中一時は6位まで順位を上げ、7位(区間ラップ3位)でトップと1分8秒差、 8位入賞もしくは上位入賞の期待をかけて第4走者の齊籐にタッチ。
 齊籐最初から積極的にとばし射場進入したが、伏せ撃ちペナルティ2。ここで前と水をあけられる。続く立ち撃ちはペナルティ0でコースに入り、 前を行くチームを必死で追い上げたが、最後は12位でゴール。

笠原辰己 井佐英徳
第1走者:笠原辰己 第2走者:井佐英徳
菅 恭司 齊藤慎弥
第3走者:菅 恭司 第4走者:齊藤慎弥
満員の観客席 会場
満員の観客席 会場(メインビルディング前)

Rank Leg NOC
Bib Colour
Name P S T Leg Time Leg Rank Team Time Team Rank Behind WC
Germany GER - Germany   1+8    1:21:51.5    0.0  50 
  2-1  GROSS Ricco  0+0  0+1  0+1  20:47.1  20:47.1  +6.3   
  2-2  ROESCH Michael  0+0  0+0  0+0  19:42.5  40:29.6  0.0   
  2-3  FISCHER Sven  0+1  1+3  1+4  21:11.6  1:01:41.2  0.0   
  2-4  GREIS Michael  0+2  0+1  0+3  20:10.3  1:21:51.5  0.0   
Russian Fed. RUS - Russian Federation   0+6    1:22:12.4    +20.9  46 
  1-1  TCHEREZOV Ivan  0+3  0+0  0+3  21:10.0  21:10.0  +29.2   
  1-2  TCHEPIKOV Sergei  0+0  0+0  0+0  20:09.7  41:19.7  +50.1   
  1-3  ROSTOVTSEV Pavel  0+2  0+0  0+2  20:40.0  1:01:59.7  +18.5   
  1-4  KRUGLOV Nikolay  0+1  0+0  0+1  20:12.7  1:22:12.4  +20.9   
France FRA - France   0+6    1:22:35.1    +43.6  43 
  3-1  ROBERT Julien  0+0  0+0  0+0  21:33.8  11  21:33.8  11  +53.0   
  3-2  DEFRASNE Vincent  0+1  0+0  0+1  19:45.3  41:19.1  +49.5   
  3-3  CANNARD Ferreol  0+1  0+1  0+2  21:02.1  1:02:21.2  +40.0   
  3-4  POIREE Raphael  0+0  0+3  0+3  20:13.9  1:22:35.1  +43.6   
12  17  Japan JPN - Japan   2+11    1:25:15.6    +3:24.1  22 
  17-1  笠原辰己  0+1  0+1  0+2  21:22.1  21:22.1  +41.3   
  17-2  井佐英徳  0+1  0+1  0+2  20:39.0  10  42:01.1  11  +1:31.5   
  17-3  菅 恭司  0+1  0+2  0+3  20:48.6  1:02:49.7  +1:08.5   
  17-4  齊藤慎弥  2+3  0+1  2+4  22:25.9  16  1:25:15.6  12  +3:24.1   
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki:2006年02月22日 12:58
カテゴリー: バイアスロン , スポーツ

関連するエントリー