« 2006年09月30日 | メイン | 2006年10月02日 »

2006年10月01日(日)

第18回サマーバイアスロン日本選手権大会

9月28日から西岡競技場で開催された第18回サマーバイアスロン日本選手権大会の最終日
本日は男女インディビディアル競技が行われた。
第18回サマーバイアスロン 井佐英徳
立射中の井佐英徳 今大会3種目全てを制した。

第18回サマーバイアスロン 江村恵、井佐英徳
通常サマーバイアスロンでは「ローラースキー+射撃」で行なわれるが、今日は近年海外で多く採用されている「ラン+射撃」で行なわれた。

第18回サマーバイアスロン 江村恵、向井文子
伏射中の江村恵(前)、向井文子(奥)

第18回サマーバイアスロン
ランニング周回コースから射場に戻ってきた笠原辰己
男子は1周1.5km、女子は1kmの周回コースを5周走る。各周の間に射撃を4回(伏、立、伏、立)行なう。

第18回サマーバイアスロン
射撃を終えて周回コースへ向かう築館郁代

●スプリント競技 10Km 男子 競技銃(9月28日)
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 井佐英徳 0:22:10.2 1 0 1 0:22:10.2 00:00.0
2 永井順二 0:23:36.5 2 1 3 0:23:36.5 +01:26.3
3 笠原辰己 0:24:05.2 1 3 4 0:24:05.2 +01:55.0
4 齊藤慎弥 0:24:15.4 3 2 5 0:24:15.4 +02:05.2
5 角 雄治 0:24:18.0 2 2 4 0:24:18.0 +02:07.8
6 浅利嘉之 0:24:19.8 3 1 4 0:24:19.8 +02:09.6

●スプリント競技 7.5Km 女子 競技銃(9月28日)
スプリント競技 7.5Km 女子 競技銃
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 田中珠美 0:20:08.9 0 1 1 0:20:08.9 00:00.0
2 泉めぐみ 0:20:26.6 0 0 0 0:20:26.6 +00:17.7
3 築舘郁代 0:21:11.1 0 2 2 0:21:11.1 +01:02.2
4 松浦恵美 0:21:19.9 2 1 3 0:21:19.9 +01:11.0
5 大髙友美 0:21:53.4 2 1 3 0:21:53.4 +01:44.5
6 江村 恵 0:22:08.5 0 2 2 0:22:08.5 +01:59.6

●パシュート競技 12.5Km 男子 競技銃(9月29日)
パシュート競技 12.5Km 男子 競技銃
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 井佐英徳 0:29:13.2 1 2 2 0 5 0:29:13.0 00:00.0
2 笠原辰己 0:31:41.9 1 1 3 0 5 0:31:41.9 +02:28.9
3 永井順二 0:32:36.2 3 2 1 2 8 0:32:36.2 +03:23.2
4 浅利嘉之 0:32:50.5 0 2 1 2 5 0:32:50.5 +03:37.5
5 齊藤慎弥 0:33:01.9 1 2 4 2 9 0:33:01.9 +03:48.9
6 横浜未来 0:33:10.0 2 1 1 1 5 0:33:10.0 +03:57.0

●パシュート競技 10Km 女子 競技銃(9月29日)
パシュート競技 10Km 女子 競技銃
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 田中珠美 0:27:49.2 0 3 2 0 5 0:27:49.2 00:00.0
2 泉めぐみ 0:28:21.2 2 1 1 0 4 0:28:21.2 +00:32.0
3 松浦恵美 0:30:08.5 2 2 2 2 8 0:30:08.5 +02:19.3
4 築舘郁代 0:30:53.0 3 2 2 3 10 0:30:53.0 +03:03.8
5 大髙友美 0:30:55.4 2 1 1 3 7 0:30:55.4 +03:06.2
6 江村 恵 0:33:05.9 3 2 2 1 8 0:33:05.9 +05:16.7

●インディビディアル競技 7.5Km 男子 競技銃(10月1日)
インディビディアル競技 7.5Km 男子 競技銃
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 井佐英徳 0:28:52.2 1 2 0 0 3 0:30:22.2 00:00.0
2 永井順二 0:29:05.4 0 1 2 2 5 0:31:35.4 +01:13.2
3 笠原辰己 0:29:39.9 2 1 1 2 6 0:32:39.9 +02:17.7
4 齊藤慎弥 0:29:19.4 2 2 1 3 8 0:33:19.4 +02:57.2
5 浅利嘉之 0:30:04.4 1 2 2 2 7 0:33:34.4 +03:12.2
6 吉田 岳 0:29:05.4 2 1 3 3 9 0:33:35.4 +03:13.2

●インディビディアル競技 5Km 女子 競技銃(10月1日)
インディビディアル競技 5Km 女子 競技銃
順位 氏 名 所要タイム 射撃罰則数 合計タイム 時間差
      合計  
1 江村 恵 0:25:58.9 0 0 1 2 3 0:27:28.9 00:00.0
2 築舘郁代 0:26:04.7 0 2 1 0 3 0:27:34.7 +00:05.8
3 田中珠美 0:24:36.6 3 2 1 2 8 0:28:36.6 +01:07.7
4 泉めぐみ 0:25:30.0 3 1 1 2 7 0:29:00.0 +01:31.1
5 松浦恵美 0:25:47.5 2 2 1 2 7 0:29:17.5 +01:48.6
6 大髙友美 0:25:51.1 2 4 1 2 9 0:30:21.1 +02:52.2

表彰式終了後、2006-2007シーズンの海外派遣選手の発表が行なわれた。
2006-2007 海外派遣選手
今回の大会のポイント等に基づいて男子5+1名、女子5名が選ばれた。

EOS-1D MarkII + EF24-70mm F2.8L USM, EF70-200mm F2.8L IS USM, EF300mm F2.8L USM
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved

投稿者 Takaki : 23:42
バイアスロン , スポーツ