« 2009年09月12日 | メイン | 2009年09月15日 »
2009年09月13日(日)
■ 第21回サマーバイアスロン日本選手権大会 3日目
第21回サマーバイアスロン日本選手権大会(主催:日本近代五種・バイアスロン連合)最終日は13日、西岡競技場(札幌市)で男女パシュート競技が行われた。
パシュート男子(12.5Km)
優勝は井佐英徳(陸自冬戦教)
井佐は3日連続優勝、総合優勝を遂げた
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | P | S | S | 合計 | トータル | 時間差 |
1 | 21 | 陸自冬戦教 | 井佐英徳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:31.1 | 00:00.0 |
2 | 20 | 陸自冬戦教 | 阿部 悟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:38.7 | 00:07.6 |
3 | 19 | 陸自冬戦教 | 齊藤慎弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28:30.2 | 00:59.1 |
4 | 14 | 陸自冬戦教 | 猪股和弥 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29:22.5 | 01:51.4 |
5 | 18 | 陸自冬戦教 | 笠原辰巳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30:08.0 | 02:36.9 |
6 | 15 | 陸自冬戦教 | 永井順二 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30:44.6 | 03:13.5 |
7 | 13 | 陸自冬戦教 | 宮澤健二 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 31:39.2 | 04:08.1 |
8 | 12 | 陸自冬戦教 | 林 佳史 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 32:43.4 | 05:12.3 |
9 | 16 | 陸自冬戦教 | 中島有基 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 33:02.0 | 05:30.9 |
10 | 17 | 陸自冬戦教 | 若松 翔 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 33:12.2 | 05:41.1 |
11 | 11 | 陸自冬戦教 | 角 雄治 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 33:37.4 | 06:06.3 |
パシュート女子(10Km)
優勝は泉めぐみ
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | P | S | 合計 | トータル | 時間差 |
1 | 7 | 陸自冬戦教 | 泉 めぐみ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27:12.0 | 00:00:0 |
2 | 8 | 陸自冬戦教 | 大和田いつか | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27:25.4 | 00:13.4 |
3 | 10 | 陸自冬戦教 | 鈴木芙由子 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27:33.5 | 00:21.5 |
4 | 4 | 陸自冬戦教 | 畔上尚子 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28:18.4 | 01:06.4 |
5 | 2 | 陸自冬戦教 | 鳥井美香 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28:56.0 | 01:44.0 |
6 | 6 | 陸自冬戦教 | 阿部奈津子 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29:16.8 | 02:04.8 |
7 | 5 | 太陽グループ | 大高友美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:01.4 | 02:49.4 |
8 | 3 | 陸自冬戦教 | 武石聖律 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30:49.2 | 03:37.2 |
9 | 1 | 太陽グループ | 田中珠美 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 31:54.7 | 04:42.7 |
10 | 9 | 太陽グループ | 向井文子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32:13.6 | 05:01.6 |
競技終了後に表彰式が行われた。
これらの成績を基に決定した今シーズンの海外派遣選手が発表された。
前列左から井佐英徳、笠原辰巳、泉めぐみ、鈴木芙由子、阿部悟、永井順二
この中からW杯の成績を基に男女各一名のバンクーバー冬季五輪代表が最終決定される。
来年3月にはバイアスロンアジア選手権大会が開催される事が決まっている。久しぶりの日本での国際大会ということで、国内残留組も含めて、さらなる活躍を期待したい。
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved