« 第8回アジアバイアスロン選手権大会 1日目 |
メイン
| 第8回アジアバイアスロン選手権大会 3日目 »
■ 第8回アジアバイアスロン選手権大会 2日目
第8回アジアバイアスロン選手権大会の2日目は男女混合リレー27キロ(女子6キロ×2、男子7・5キロ×2)が西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で、日本4、韓国1、中華台北と日本、韓国と日本、モンゴルと日本の混成3の合計8チームが参加して行われ、昨日のスプリントで優勝した永井順ニ(陸自冬戦教)と中島由貴(陸自冬戦教)を擁する日本Aチームが2位に1分11秒1の差をつけて1時間14分04秒9で優勝した。
Rank | Bib | Team | Name | P S | Time | Leg Rank | Behind | Time | Team Rank | Behind |
1 | 1 | JPN A | | 0+8 0+5 | | | | 1:14:04.9 | | 0.0 |
| | | 1-1 SUZUKI FUYUKO | 0+1 0+1 | 16:22.9 | 1 | 0.0 | 16:22.9 | 1 | 0.0 |
| | | 1-2 NAKAJIMA YUKI | 0+3 1+3 | 18:08.8 | 1 | 0.0 | 34:31.7 | 1 | 0.0 |
| | | 1-3 NAGAI JUNJI | 0+1 1+3 | 19:49.9 | 2 | +44.5 | 54:21.6 | 1 | 0.0 |
| | | 1-4 ISA HIDENORI | 0+3 0+2 | 19:43.3 | 1 | 0.0 | 1:14:04.9 | 1 | 0.0 |
2 | 3 | JPN B | | 3+8 0+4 | | | | 1:15:16.0 | | +1:11.1 |
| | | 3-1 GOSYONO ARISA | 0+0 0+0 | 16:41.4 | 2 | +18.5 | 16:41.4 | 2 | +18.5 |
| | | 3-2 SUZUKI RINA | 2+3 0+1 | 19:03.4 | 3 | +54.6 | 35:44.8 | 2 | +1:13.1 |
| | | 3-3 TACHIZAKI MIKITO | 0+2 0+2 | 19:05.4 | 1 | 0.0 | 54:50.2 | 2 | +28.6 |
| | | 3-4 NAKAJIMA YUKI | 1+3 0+1 | 20:25.8 | 2 | +42.5 | 1:15:16.0 | 2 | +1:11.1 |
3 | 2 | KOR | | 0+6 0+9 | | | | 1:17:55.0 | | +3:50.1 |
| | | 2-1 Hwang HyeSuk | 0+1 0+3 | 18:09.6 | 3 | +1:46.7 | 18:09.6 | 3 | +1:46.7 |
| | | 2-2 Park JiAe | 0+2 0+3 | 19:03.1 | 2 | +54.3 | 37:12.7 | 3 | +2:41.0 |
| | | 2-3 Kim YongGyu | 0+2 0+3 | 20:03.1 | 3 | +57.7 | 57:15.8 | 3 | +2:54.2 |
| | | 2-4 Kim JongMin | 0+1 0+0 | 20:39.2 | 3 | +55.9 | 1:17:55.0 | 3 | +3:50.1 |
4 | 5 | JPN C | | 0+6 5+7 | | | | 1:14:28.0 | | +23.1 |
| | | 5-1 OWADA ITSUKA | 0+1 0+0 | 16:31.6 | | +8.7 | 16:31.6 | | +8.7 |
| | | 5-2 AZEGAMI NAOKO | 0+2 2+3 | 18:22.0 | | +13.2 | 34:53.6 | | +21.9 |
| | | 5-3 ABE SATORU | 0+1 0+1 | 18:43.1 | | -22.3 | 53:36.7 | | -44.9 |
| | | 5-4 WAKAMATSU SHO | 0+2 3+3 | 20:51.3 | | +1:01.8 | 1:14:28.0 | | +23.1 |
5 | 8 | JPN D | | 1+5 2+8 | | | | 1:16:28.8 | | +2:23.9 |
| | | 8-1 TANAKA YURIE | 0+0 0+1 | 17:09.7 | | +46.8 | 17:09.7 | | +46.8 |
| | | 8-2 SATO KATSURA | 1+3 0+1 | 19:01.8 | | +53.0 | 36:11.5 | | +1:39.8 |
| | | 8-3 KOBONOKI TSUKASA | 0+2 0+3 | 19:32.2 | | +26.8 | 55:43.7 | | +1:22.1 |
| | | 8-4 OZAKI KOSUKE | 0+0 2+3 | 20:45.1 | | +1:01.8 | 1:16:28.8 | | +2:23.9 |
6 | 4 | TPE-JPN | | 2+10 1+6 | | | | 1:25:43.0 | | +11:38.1 |
| | | 4-1 MATSUDATE YUKI | 0+1 0+1 | 18:09.6 | | +1:46.7 | 18:09.6 | | +1:46.7 |
| | | 4-2 UMEDA KASUMI | 1+3 1+3 | 20:12.6 | | +2:03.8 | 38:22.2 | | +3:50.5 |
| | | 4-3 WANG Yao-Yi | 1+3 0+1 | 27:09.0 | | +8:03.6 | 1:05:31.2 | | +11:09.6 |
| | | 4-4 TSUNODA RYO | 0+3 0+1 | 20:11.8 | | +28.5 | 1:25:43.0 | | +11:38.1 |
7 | 6 | KOR-JPN | | 6+9 3+10 | | | | 1:27:37.0 | | +13:32.1 |
| | | 6-1 KURITA AKANE | 0+2 2+3 | 20:14.4 | | +3:51.5 | 20:14.4 | | +3:51.5 |
| | | 6-2 Jeon SeHee | 0+1 0+3 | 20:28.2 | | +2:19.4 | 40:42.6 | | +6:10.9 |
| | | 6-3 Heo SeonHoe | 3+3 0+1 | 23:15.9 | | +4:10.5 | 1:03:58.5 | | +9:36.9 |
| | | 6-4 Lee JunBok | 3+3 1+3 | 23:38.5 | | +3:55.2 | 1:27:37.0 | | +13:32.1 |
8 | 7 | MGL-JPN | | 7+7 7+10 | | | | 1:28:51.4 | | +14:46.5 |
| | | 7-1 Dorjbayar Nyamtsetseg | 5+3 3+3 | 25:31.0 | | +9:08.1 | 25:31.0 | | +9:08.1 |
| | | 7-2 KOBAYASHI MIKI | 0+0 0+1 | 17:49.1 | | -19.7 | 43:20.1 | | +8:48.4 |
| | | 7-3 Erdenechimeg Barkhuu | 2+3 2+3 | 24:11.6 | | +5:06.2 | 1:07:31.7 | | +13:10.1 |
| | | 7-4 TANAKA TOMUYA | 0+1 2+3 | 21:19.7 | | +1:36.4 | 1:28:51.4 | | +14:46.5 |
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki:2013年03月24日 23:59
カテゴリー:
バイアスロン
,
スポーツ
関連するエントリー