« 2016年08月 | メイン | 2016年11月 »
2016年10月01日(土)
■ 女子は立崎、男子は中島が優勝 2016サマーバイアスロン日本選手権大会スプリント競技
2016サマーバイアスロン日本選手権大会は1日、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で男女スプリント競技が行われた。 本大会は海外派遣・アジア大会派遣選手選考会を兼ねており、男子10名、女子7名が参加し、女子はソチ五輪代表の立崎芙由子、男子は中島有基が優勝した。女子 5.6km スプリント 競技銃(ローラースキー)
1位:立崎芙由子(自衛隊体育学校) |
2位:小林美貴(自衛隊体育学校) | 3位:三橋李奈(自衛隊体育学校) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 45 | 立崎 芙由子 | 自衛隊体育学校 | 15:54.2 | 1 | 0 | 1 | 15:54.2 | +00:00.0 |
2 | 42 | 小林 美貴 | 自衛隊体育学校 | 16:40.2 | 1 | 0 | 1 | 16:40.2 | +00:46.0 |
3 | 43 | 三橋 李奈 | 自衛隊体育学校 | 16:40.7 | 1 | 1 | 2 | 16:40.7 | +00:46.5 |
4 | 41 | 古谷 沙理 | 自衛隊体育学校 | 16:48.1 | 1 | 2 | 3 | 16:48.1 | +00:53.9 |
5 | 46 | 田中 友里恵 | 自衛隊体育学校 | 17:15.6 | 2 | 0 | 2 | 17:15.6 | +01:21.4 |
6 | 44 | 田中 きらり | 自衛隊体育学校 | 17:16.8 | 0 | 1 | 1 | 17:16.8 | +01:22.6 |
7 | 47 | 蜂須賀 明香 | 自衛隊体育学校 | 17:59.7 | 1 | 1 | 2 | 17:59.7 | +02:05.5 |
男子 6.9km スプリント 競技銃(ローラースキー)
1位:中島有基(自衛隊体育学校) |
2位:猪股和弥(自衛隊体育学校) | 3位:尾崎光輔(自衛隊体育学校) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 57 | 中島 有基 | 自衛隊体育学校 | 17:28.4 | 2 | 2 | 4 | 17:28.4 | 00:00.0 |
2 | 54 | 猪股 和弥 | 自衛隊体育学校 | 17:29.1 | 3 | 1 | 4 | 17:29.1 | +00:00.7 |
3 | 55 | 尾崎 光輔 | 自衛隊体育学校 | 17:34.9 | 0 | 3 | 3 | 17:34.9 | +00:06.5 |
4 | 58 | 立崎 幹人 | 自衛隊体育学校 | 17:44.9 | 1 | 3 | 4 | 17:44.9 | +00:16.5 |
5 | 51 | 枋木 司 | 自衛隊体育学校 | 17:58.6 | 2 | 2 | 4 | 17:58.6 | +00:30.2 |
6 | 53 | 寺林 拓人 | 自衛隊体育学校 | 18:07.4 | 1 | 2 | 3 | 18:07.4 | +00:39.0 |
7 | 56 | 前田 亮 | 自衛隊体育学校 | 18:22.6 | 0 | 2 | 2 | 18:22.6 | +00:54.2 |
8 | 52 | 倍賞 和己 | 自衛隊体育学校 | 18:28.8 | 1 | 3 | 4 | 18:28.8 | +01:00.4 |
9 | 59 | 児玉 翔平 | 自衛隊体育学校 | 18:29.2 | 2 | 1 | 3 | 18:29.2 | +01:00.8 |
10 | 60 | 永井 順二 | 名寄3普連 | 18:46.1 | 0 | 4 | 4 | 18:46.1 | +01:17.7 |
投稿者 Takaki : 23:59
バイアスロン
, スポーツ
2016年10月30日(日)
■ 女子は高梨、男子は伊東が優勝 第58回NHK杯ジャンプ
ノルディックスキー・ジャンプの第58回NHK杯ジャンプ大会は30日、札幌市大倉山ジャンプ競技場(HS134メートル、K点120メートル)でラージヒル(LH)競技が行われた。
女子は昨季のワールドカップ(W杯)個人総合優勝の高梨沙羅(クラレ)が134メートル、130メートルの合計268.7点で2位の伊藤有希(土屋ホーム)に68.6点の大差をつけて2年連続3回目の優勝を果たした。
2位:伊藤有希(土屋ホーム) 200.1点(120.5メートル、106.5メートル) | 3位:勢藤優花(道メディカルスポーツ専門学校) 146.9点(103.0メートル、97.5メートル) |
男子は伊東大貴(雪印メグミルク)が135メートル、137.5メートルの293.0点で優勝。
女子表彰 | 男子表彰 |