« 2010年08月09日 | メイン | 2010年08月15日 »
2010年08月10日(火)
■ トムラウシ山(2,141M)登山 2日目
トムラウシ登山の2日目。ヒサゴ沼避難小屋で一泊して、2日目はトムラウシ山山頂に登り、再び化雲岳を通過して天人峡温泉に戻る。
(写真は、トムラウシ山頂まで20分程の地点からの眺め)
ヒサゴ沼避難小屋出発(04:13) | ヒサゴ沼分岐到着(05:05) | 所要時間(00:52) |
ヒサゴ沼分岐出発(05:24) | トムラウシ山頂到着(07:42) | 所要時間(02:18) |
トムラウシ山頂出発(08:16) | ヒサゴ沼分岐到着(09:56) | 所要時間(01:40) |
ヒサゴ沼分岐出発(10:25) | 化雲岳到着(11:00) | 所要時間(00:35) |
化雲岳出発(11:11) | 第一公園到着(14:05) | 所要時間(02:54) |
第一公園出発(14:06) | 滝見台到着(15:23) | 所要時間(01:17) |
滝見台出発(15:30) | 天人峡登山口帰着(16:02) | 所要時間(00:32) |
トータル(11:49) |
それにしても、帰り道でクマを目撃するとは思ってもいなかった。やっぱり、いるもんですな。
夜半に激しい雨が降ったが、午前4時過ぎの出発時には問題なく雨も上がり、良い天気を予感させるコンディションとなった。 | |
04:13 トムラウシ山目指して出発 (予定より若干遅れ) | 04:15 ヒサゴ沼避難小屋を振り返り。 他の登山者はまだ眠っている |
04:16 | 04:37 |
04:41 雪渓 | 04:42 昨日は問題なかったが、今日の雪渓は凍っていて滑りやすかった。 |
04:53 雪渓の上にセミを発見 | 04:53 死んでいるかと思ったら、生きていた。 |
04:57 | 04:59 雪渓が終わると岩場 |
05:00 | 05:03 |
05:23 ヒサゴ沼分岐でメインザックをデポ | 05:29 日本庭園 |
05:32 | 05:32 |
05:32 05:34 05:35 | 05:36 日本庭園 |
05:36 | 05:37 |
05:37 | 05:41 キツネ発見 |
05:42 | 05:44 |
05:47 | 05:47 ヒサゴ沼を振り返り |
05:51 エゾシマリス発見 | 05:55 |
05:55 | 05:56 |
05:58 天沼 | 05:58 |
06:03 | 06:05 |
06:05 | 06:08 |
06:09 | 06:19 旭岳 |
06:20 左奥にうっすらと見えるのは北見富士かな | 06:20 |
06:27 ロックガーデン | 06:27 ロックガーデン |
06:27 | 06:35 振り返ると化雲岳が見えた |
06:39 | 06:45 |
06:52 ダイセツトリカブト | 06:55 |
06:56 トムラウシ山頂が見えてきた | 06:57 |
06:57 | 07:05 |
07:09 北沼 | 07:14 北沼 |
07:14 北沼 | 07:16 北沼分岐 右へ行くと南沼野営指定地まで1.0km |
07:19 サワギキョウ | 07:22 |
07:25 北沼を振り返って | 07:32 |
07:34 | 07:36 07:39 |
07:41 トムラウシ山頂に人影 | 07:42 トムラウシ山火口 |
07:42 トムラウシ山火口 | 07:42 トムラウシ山頂に到着。山頂標識の根元に慰霊の花が飾ってあった。昨年の遭難犠牲者のご冥福を祈り合掌。 |
07:44 | 07:47 07:48 07:53 |
08:04 南沼方向の眺め | 08:04 南沼方向の眺め |
08:04 | 08:11 |
08:16 下山開始 | 08:18 ヒサゴ沼避難小屋で我々と同じく2階に寝ていた男性とすれ違う。本州から来たそうで、この後、新得に抜けて旭川へ行き、更に利尻に向かうとのこと |
08:21 | 08:26 紅葉が始まっていた。もう夏も終わりだね |
08:29 | 08:37 勢い良く雲が沸き上がってくる |
08:50 ヒサゴ沼避難小屋で一緒に泊まっていた外人達とすれ違う。皆軽装で、先頭の外人はサンダル履きであった。 | 08:57 |
09:11 ガスって来た。やっぱり早い時間に登って良かった。 | 09:21 |
09:23 | 09:30 |
09:32 | 09:36 |
09:41 | 09:50 |
09:52 | 09:56 メインザックをデポしておいたところに到着。 他の登山者もデポしている。 |
09:58 | 10:25 サブザックをしまい、パッキングしなおして出発 |
10:46 | 10:47 化雲岳 |
11:00 化雲岳到着 | 11:00 |
11:02 | 11:04 化雲岳山頂で見つけたオンブバッタ |
11:11 化雲岳を出発 | 11:16 右手のカールで遊ぶクマを発見! かなり距離があったので、身の危険を感じることはなかった。 |
11:38 | 11:51 |
12:07 | 12:13 ポン沼を通過 |
12:27 コマクサ | 12:38 |
12:39 天人峡温泉まで8.5km | 12:58 藪漕ぎ用身繕いをして出発 |
13:49 | 14:05 第一公園 |
14:18 | 14:52 |
15:00 | 15:23 滝見台に到着 |
15:40 三十三曲がりを下る | 15:53 天人峡温泉街が見えてきた |
16:02 天人峡 登山道入り口に帰着 | 16:03 下山チェックしてトムラウシ山登山終了 |
16:07 ホテルに到着 | 今回初めてトムラウシ山に登ったが、北海道の登山を語るには、外すことが出来ない山であることを改めて認識した次第である。 DSC-HX5V |
◆2日間の記録(GPSトラッキングデータから)
出発時刻/高度: | 2010/08/09 04:32 / 628m |
到着時刻/高度: | 2010/08/10 16:03 / 638m |
合計時間: | 35時間30分 |
合計距離: | 43.08km |
最高点の標高: | 2116m |
最低点の標高: | 609m |
累積標高(上り): | 6209m |
累積標高(下り): | 6206m |