« 2011年09月17日 | メイン | 2011年09月23日 »
2011年09月19日(月)
■ 第23回サマーバイアスロン日本選手権大会 3日目
今シーズンの海外派遣選手第1次選考会を兼ねた第23回サマーバイアスロン日本選手権大会(主催:日本バイアスロン連盟)最終日は19日、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で男女のリレー種目個人競技が行われた。 競技は一斉スタートで行なわれ、リレー種目ではあるが、個人の成績を競った (写真は女子6kmのスタート) |
男子7.5km優勝は永井 順二(陸自冬戦教) |
2位:井佐 英徳(陸自冬戦教) | 3位:猪股 和弥(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | P | S | 合計 | タイム | 時間差 |
1 | 2 | 永井順二 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 16:42.4 | 00:00.0 |
2 | 3 | 井佐英徳 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 16:53.2 | 00:10.8 |
3 | 1 | 猪股和弥 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 16:58.4 | 00:16.0 |
4 | 5 | 若松 翔 | 陸自冬戦教 | 1 | 0 | 1 | 17:24.9 | 00:42.5 |
5 | 7 | 枋木 司 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 17:29.7 | 00:47.3 |
6 | 8 | 陸自冬戦教 | 0 | 1 | 1 | 17:33.1 | 00:50.7 | |
7 | 9 | 立崎幹人 | 陸自冬戦教 | 0 | 2 | 2 | 18:00.3 | 01:17.9 |
8 | 12 | 前田 亮 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 18:06.5 | 01:24.1 |
9 | 4 | 宮澤健二 | 陸自冬戦教 | 2 | 0 | 2 | 18:16.8 | 01:34.4 |
10 | 4 | 林 佳史 | 陸自冬戦教 | 0 | 1 | 1 | 18:18.5 | 01:36.1 |
11 | 4 | 太田一平 | 陸自冬戦教 | 0 | 2 | 2 | 18:30.8 | 01:48.4 |
12 | 4 | 中島有基 | 陸自冬戦教 | 4 | 1 | 5 | 20:22.9 | 03:40.5 |
女子(6Km)優勝は御処野 光沙(陸自冬戦教) | 2位:鈴木 芙由子(陸自冬戦教) 3位:鳥井 美香(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | P | S | 合計 | トータル | 時間差 |
1 | 24 | 御処野光沙 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 17:32.2 | 00:00:0 |
2 | 21 | 鈴木芙由子 | 陸自冬戦教 | 0 | 1 | 1 | 17:39.3 | 00:07.1 |
3 | 28 | 鳥井美香 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 17:40.2 | 00:08.0 |
4 | 25 | 大和田いつか | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 17:46.6 | 00:14.4 |
5 | 23 | 中島由貴 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 18:03.0 | 00:30.8 |
6 | 27 | 小林美貴 | 陸自冬戦教 | 0 | 0 | 0 | 18:47.3 | 01:15.1 |
7 | 26 | 鈴木李奈 | 陸自冬戦教 | 0 | 2 | 2 | 19:22.8 | 01:50.6 |
8 | 22 | 畔上尚子 | 陸自冬戦教 | 1 | 3 | 4 | 19:51.8 | 02:19.6 |
9 | 29 | 田中友理恵 | 陸自冬戦教 | 2 | 0 | 2 | 19:52.7 | 02:20.5 |
10 | 30 | 佐藤 桂 | 陸自冬戦教 | 1 | 0 | 1 | 20:08.3 | 02:36.1 |
競技終了後に表彰式が行われた。
女子総合 1位:鈴木芙由子 2位:御処野光沙 3位:大和田いつか | 男子総合 1位:永井順二 2位:猪股和弥 3位:井佐英徳 |
3日間の成績等によって決定した2011-2012シーズンの第1次海外派遣選手が発表された。
男子:井佐英徳、永井順二、立崎幹人、宮澤健二、猪股和弥、中島有基、若松翔、角田稜、枋木 司
女子:畔上尚子、小林美貴、鈴木芙由子、大和田いつか、鳥井美香、鈴木李奈、御処野光沙、中島由貴
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved