« 2012年07月 | メイン | 2012年09月 »
2012年08月02日(木)
■ 今日の夕食–NIBOSHI RAMEN AG 味玉らー麺醤油
平岸の「NIBOSHI RAMEN AG」へ。 以前、麺eijiだった場所に、eiji店主古川さんの相方が6月26日にオープンしたお店である。 なかなか行く機会が無く、今回が初訪問である、 | 麺eijiの頃の様子 |
味玉らー麺 醤油 750円
煮干の旨味たっぷりのスープは、以前麺eijiの頃に一時メニューにあった煮干しラーメンの進化版と言った感じである。具はチャーシュー、メンマ、海苔、ホウレン草、煮玉子。麺は製麺工房粉KONA倶楽部の特注中太ストレート麺を手揉みして縮れさせ、ツルッとした口当たりと歯応えがイイ感じで从リ ゚д゚ノリ ウマー
大きな地図で見る | 次回はもちろん塩ですね。 |
投稿者 Takaki : 23:55
飲み食い
, ラーメン
2012年08月04日(土)
■ 井佐と鈴木が優勝 第24回サマーバイアスロン日本選手権大会初日
第24回サマーバイアスロン日本選手権大会は4日、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で初日の男女インディビデュアル競技が行われた。 本大会は海外遠征派遣選手選考会を兼ねており、男子13名、女子8名が参加し、男女ともにバンクーバー五輪代表の井佐英徳と鈴木芙由子が優勝した。
インディビデュアル男子20.0km
1位:井佐英徳(陸自冬戦教) |
2位:阿部 悟(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | S | P | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 4 | 井佐英徳 | 陸自冬戦教 | 48:30.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0:53:30.1 | 00:00.0 |
2 | 12 | 阿部 悟 | 陸自冬戦教 | 50:14.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0:54:14.1 | +00:44.0 |
3 | 10 | 猪股和弥 | 陸自冬戦教 | 49:35.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0:55:35.8 | +02:05.7 |
4 | 6 | 枋木 司 | 陸自冬戦教 | 50:29.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0:57:29.2 | +03:59.1 |
5 | 8 | 尾崎光輔 | 陸自冬戦教 | 52:55.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:57:55.4 | +04:25.3 |
6 | 9 | 永井順二 | 陸自冬戦教 | 49:27.2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0:58:27.2 | +04:57.1 |
7 | 5 | 前田 亮 | 陸自冬戦教 | 54:18.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:59:18.4 | +05:48.3 |
8 | 3 | 立崎幹人 | 陸自冬戦教 | 49:47.4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0:59:47.4 | +06:17.3 |
9 | 7 | 若松 翔 | 陸自冬戦教 | 50:14.4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1:00:14.3 | +06:44.2 |
10 | 11 | 中島有基 | 陸自冬戦教 | 49:20.7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1:00:20.7 | +06:50.6 |
11 | 1 | 宮澤健二 | 陸自冬戦教 | 51:04.8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1:02:04.8 | +08:34.7 |
12 | 13 | 太田一平 | 陸自冬戦教 | 53:51.3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1:02:51.3 | +09:21.2 |
13 | 2 | 田中富夢野 | 陸自冬戦教 | 50:17.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1:09:17.1 | +15:47.0 |
インディビデュアル女子15km
1位:鈴木芙由子(陸自冬戦教) |
2位:御処野光沙(陸自冬戦教) | 3位:鈴木李奈(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | S | P | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 25 | 鈴木芙由子 | 陸自冬戦教 | 39:52.8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0:53:30.1 | +00:00.0 |
2 | 28 | 御処野光沙 | 陸自冬戦教 | 42:11.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:54:14.1 | +00:18.9 |
3 | 27 | 鈴木李奈 | 陸自冬戦教 | 42:53.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0:55:35.8 | +03:01.1 |
4 | 23 | 小林美貴 | 陸自冬戦教 | 40:35.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0:57:29.2 | +03:42.9 |
5 | 22 | 田中友里恵 | 陸自冬戦教 | 43:59.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0:57:55.4 | +05:06.6 |
6 | 26 | 中島由貴 | 陸自冬戦教 | 41:23.9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0:58:27.2 | +05:31.1 |
7 | 29 | 畔上尚子 | 陸自冬戦教 | 40:34.3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0:59:18.4 | +06:41.5 |
8 | 24 | 松舘由樹 | 陸自冬戦教 | 47:07.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0:59:47.4 | +13:14.7 |
21 | 大和田いつか | 陸自冬戦教 | DNS |
投稿者 Takaki : 22:27
| コメント (3)
バイアスロン
, スポーツ
2012年08月05日(日)
■ 鈴木が連勝、男子は阿部 第24回サマーバイアスロン日本選手権大会2日目
第24回サマーバイアスロン日本選手権大会は5日、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で最終日の男女インディビデュアル競技が行われた。 種目はインディビデュアルだが、マススタートで行なわれ、男子は初日2位だった阿部悟が優勝、女子は鈴木芙由子が連勝した。
インディビデュアル男子20.0km
1位:阿部 悟(陸自冬戦教) |
2位:永井順二(陸自冬戦教) | |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | P | S | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 2 | 阿部 悟 | 陸自冬戦教 | 46:49.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0:49:49.2 | +00:00.0 |
2 | 6 | 永井順二 | 陸自冬戦教 | 46:47.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0:50:47.8 | +00:58.6 |
3 | 3 | 猪俣和弥 | 陸自冬戦教 | 46:48.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0:51:48.6 | +01:59.4 |
4 | 8 | 立崎幹人 | 陸自冬戦教 | 47:24.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0:55:24:6 | +05:35.4 |
5 | 11 | 宮澤健二 | 陸自冬戦教 | 49:26.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0:55:26.4 | +05:37.2 |
6 | 1 | 井佐英徳 | 陸自冬戦教 | 47:44.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0:55:44.5 | +05:55.3 |
7 | 9 | 若松 翔 | 陸自冬戦教 | 46:50.3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0:56:54.1 | +07:01.1 |
8 | 10 | 中島有基 | 陸自冬戦教 | 46:54.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0:56:54.1 | +07:04.9 |
9 | 12 | 太田一平 | 陸自冬戦教 | 50:27.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0:57:27.1 | +07:37.9 |
10 | 4 | 栃木 司 | 陸自冬戦教 | 47:51.2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0:57:51.2 | +08:02.0 |
11 | 7 | 前田 亮 | 陸自冬戦教 | 52:13.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0:59:13.0 | +09:23.8 |
12 | 13 | 田中富夢野 | 陸自冬戦教 | 49:42.9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 1:07:42.9 | +17:53.7 |
尾崎光輔 | 陸自冬戦教 | DNS |
インディビデュアル女子15km
1位:鈴木芙由子(陸自冬戦教) |
2位:御処野光沙(陸自冬戦教) | 3位:中島由貴(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 所要タイム | P | P | S | S | T | タイム | 時間差 |
1 | 21 | 鈴木芙由子 | 陸自冬戦教 | 38:04.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:40:04.1 | +00:00.0 |
2 | 22 | 御処野光沙 | 陸自冬戦教 | 40:06.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:41:06.3 | +01:02.2 |
3 | 26 | 中島由貴 | 陸自冬戦教 | 38:51.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0:43:51.3 | +03:47.2 |
4 | 23 | 鈴木李奈 | 陸自冬戦教 | 39:54.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0:43:54.7 | +03:50.6 |
5 | 24 | 小林美貴 | 陸自冬戦教 | 37:46.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0:44:46.7 | +04:42.6 |
6 | 25 | 田中友里恵 | 陸自冬戦教 | 41:18.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0:46:18.0 | +06:13.9 |
7 | 27 | 畔上尚子 | 陸自冬戦教 | 37:59.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0:47:59.2 | +07:55.1 |
8 | 28 | 松舘由樹 | 陸自冬戦教 | 48:14.3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1:00:14.3 | +20:10.2 |