« 2014年03月 | メイン | 2014年11月 »
2014年09月27日(土)
■ 枋木と田中が優勝。第26回サマーバイアスロン日本選手権1日目
第26回サマーバイアスロン日本選手権大会は27日、西岡バイアスロン競技場(札幌市豊平区)で初日の男女インディビデュアル競技が行われた。 強風の中で、各選手は射撃に苦しみ、男女ともに最小ペナルティだった枋木 司と田中友里恵が優勝した。インディビジュアル種目男子20kmで優勝した枋木 司(陸自冬戦教)
2位:猪股和弥(陸自冬戦教) | 3位:尾崎光輔(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 走行タイム | P | S | P | S | T | トータルタイム | 時間差 |
1 | 8 | 枋木 司 | 陸自冬戦教 | 49:37.2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0:56:37.2 | +00:00.0 |
2 | 2 | 猪俣 和弥 | 陸自冬戦教 | 50:06.4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0:58:06.4 | +01:29.2 |
3 | 5 | 尾崎 光輔 | 陸自冬戦教 | 51:04.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0:59:04.2 | +02:27.0 |
4 | 12 | 立崎 幹人 | 陸自冬戦教 | 50:38.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0:59:38:0 | +03:00.8 |
5 | 11 | 田中 北人 | 陸自冬戦教 | 52:57.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0:59:57.1 | +03:19.9 |
6 | 6 | 前田 亮 | 陸自冬戦教 | 52:25.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1:00:25.1 | +03:47.9 |
7 | 1 | 寺林 拓人 | 陸自冬戦教 | 52:41.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1:00:41.1 | +04:03.9 |
8 | 4 | 角田 稜 | 陸自冬戦教 | 51:48.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1:00:48.4 | +04:11.2 |
9 | 7 | 中島 有基 | 陸自冬戦教 | 51:30.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1:03:30.7 | +06:53.5 |
10 | 13 | 清水目 亮 | 陸自冬戦教 | 55:18.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1:04:18.2 | +07:41.0 |
11 | 10 | 児玉 翔平 | 陸自冬戦教 | 54:57.6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1:04:57.6 | +08:20.4 |
12 | 3 | 倍賞 和己 | 陸自冬戦教 | 51:45.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1:05:45.5 | +09:08.3 |
13 | 9 | 市村 耕太郎 | 東京農大 | 55:40.2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1:07:40.2 | +11:03.0 |
インディビデュアル女子15km 優勝の田中友里恵(陸自冬戦教)
2位:鈴木李奈(陸自冬戦教) | 3位:鈴木芙由子(陸自冬戦教) |
順位 | Bib | 氏名 | 所属 | 走行タイム | P | S | P | S | T | トータルタイム | 時間差 |
1 | 29 | 田中 友里恵 | 陸自冬戦教 | 42:31.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:45:31.8 | +00:00.0 |
2 | 28 | 鈴木 李奈 | 陸自冬戦教 | 42:21.6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0:46:21.6 | +00:49.8 |
3 | 24 | 鈴木 芙由子 | 陸自冬戦教 | 40:53.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0:46:53.0 | +01:21.2 |
4 | 25 | 小林 美貴 | 陸自冬戦教 | 42:01.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0:48:01.3 | +02:29.5 |
5 | 27 | 栗田 茜 | 陸自冬戦教 | 45:43.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0:52:43.2 | +07:11.4 |
6 | 22 | 佐藤 桂 | 陸自冬戦教 | 43:06.4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0:54:06.4 | +08:34.6 |
7 | 26 | 工藤 和瑚 | 陸自冬戦教 | 45:06.1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0:56:06.1 | +10:34.3 |
8 | 23 | 石井 翔子 | 龍谷クラブ | 46:31.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1:02:31.5 | +16:59.7 |
8 | 21 | 竹田 千夏 | 日本大学 | 46:10.8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1:03:10.8 | +17:39.0 |
東京農大の市村耕太郎(写真上)と日本大学の竹田千夏(同右)は、まだ競技銃ライセンスを取得していないため、レーザーライフルで参加した。 | |
自衛隊以外の民間からの参加となる石井翔子選手はこのケージの中で射撃する。 | |