« トムラウシ山(2,141M)登山 1日目 | メイン | オタモイ海岸で海水浴 »
2010年08月10日(火) | Tweet |
■ トムラウシ山(2,141M)登山 2日目
トムラウシ登山の2日目。
ヒサゴ沼避難小屋で一泊して、2日目はトムラウシ山山頂に登り、再び化雲岳を通過して天人峡温泉に戻る。
(写真は、トムラウシ山頂まで20分程の地点からの眺め)
ヒサゴ沼避難小屋出発(04:13) | ヒサゴ沼分岐到着(05:05) | 所要時間(00:52) |
ヒサゴ沼分岐出発(05:24) | トムラウシ山頂到着(07:42) | 所要時間(02:18) |
トムラウシ山頂出発(08:16) | ヒサゴ沼分岐到着(09:56) | 所要時間(01:40) |
ヒサゴ沼分岐出発(10:25) | 化雲岳到着(11:00) | 所要時間(00:35) |
化雲岳出発(11:11) | 第一公園到着(14:05) | 所要時間(02:54) |
第一公園出発(14:06) | 滝見台到着(15:23) | 所要時間(01:17) |
滝見台出発(15:30) | 天人峡登山口帰着(16:02) | 所要時間(00:32) |
トータル(11:49) |
それにしても、帰り道でクマを目撃するとは思ってもいなかった。やっぱり、いるもんですな。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 夜半に激しい雨が降ったが、午前4時過ぎの出発時には問題なく雨も上がり、良い天気を予感させるコンディションとなった。 |
![]() (予定より若干遅れ) | ![]() 他の登山者はまだ眠っている |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 右へ行くと南沼野営指定地まで1.0km |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 他の登山者もデポしている。 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() かなり距離があったので、身の危険を感じることはなかった。 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 今回初めてトムラウシ山に登ったが、北海道の登山を語るには、外すことが出来ない山であることを改めて認識した次第である。 DSC-HX5V |
◆2日間の記録(GPSトラッキングデータから)
![]() | 2010/08/09 04:32 / 628m |
![]() | 2010/08/10 16:03 / 638m |
![]() | 35時間30分 |
![]() | 43.08km |
![]() | 2116m |
![]() | 609m |
![]() | 6209m |
![]() | 6206m |
投稿者 Takaki:2010年08月10日 23:50
カテゴリー: 登山
カテゴリー: 登山