« 2009年08月 | メイン | 2009年10月 »
2009年09月11日(金)
■ 第21回サマーバイアスロン日本選手権大会 1日目
第21回サマーバイアスロン日本選手権大会は11日、西岡競技場(札幌市)で開幕。初日は男女スプリントが行われた。本大会はバンクーバー冬季五輪代表の1次選考会を兼ね、成績上位者が今季の海外遠征派遣選手となり、その結果をもとに五輪代表が決定される。バンクーバー五輪のバイアスロン代表は前回トリノの男女各5人から成績低迷を理由に減らされて男女各1人となっている。
スプリント男子(10Km)優勝は、井佐英徳(陸自冬戦教)
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | T | トータル | 時間差 |
1 | 13 | 陸自冬戦教 | 井佐英徳 | 2 | 1 | 3 | 21:21.7 | 00:00.0 |
2 | 12 | 陸自冬戦教 | 猪股和弥 | 2 | 1 | 3 | 21:55.3 | 00:33.6 |
3 | 21 | 陸自冬戦教 | 阿部 悟 | 1 | 1 | 2 | 22:09.8 | 00:48.1 |
4 | 11 | 陸自冬戦教 | 笠原辰巳 | 1 | 2 | 3 | 22:47.2 | 01:25.5 |
5 | 16 | 陸自冬戦教 | 林 佳史 | 1 | 1 | 2 | 22:59.1 | 01:37.4 |
6 | 18 | 陸自冬戦教 | 齊藤慎弥 | 3 | 3 | 6 | 23:08.9 | 01:47.2 |
7 | 15 | 陸自冬戦教 | 角 雄治 | 2 | 2 | 4 | 23:16.3 | 01:54.6 |
8 | 17 | 陸自冬戦教 | 永井順二 | 1 | 3 | 4 | 23:19.1 | 01:57.4 |
9 | 19 | 陸自冬戦教 | 中島有基 | 1 | 3 | 4 | 23:22.6 | 02:00.9 |
10 | 20 | 陸自冬戦教 | 若松 翔 | 4 | 1 | 5 | 23:24.3 | 02:02.6 |
11 | 14 | 陸自冬戦教 | 宮澤健二 | 3 | 5 | 6 | 24:21.9 | 03:00.2 |
スプリント女子(7.5Km)優勝
鈴木芙由子(陸自冬戦教)
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | T | トータル | 時間差 |
1 | 9 | 陸自冬戦教 | 鈴木芙由子 | 1 | 1 | 2 | 19:42.0 | 00:00.0 |
2 | 7 | 陸自冬戦教 | 大和田いつか | 2 | 2 | 4 | 20:06.3 | 00:24.3 |
3 | 4 | 陸自冬戦教 | 畔上尚子 | 2 | 3 | 5 | 20:09.9 | 00:27.9 |
4 | 8 | 陸自冬戦教 | 泉めぐみ | 2 | 1 | 3 | 20:11.5 | 00:29.5 |
5 | 5 | 陸自冬戦教 | 阿部奈津子 | 3 | 2 | 5 | 21:11.1 | 01:29.1 |
6 | 1 | 陸自冬戦教 | 鳥井美香 | 1 | 2 | 3 | 21:29.4 | 01:47.4 |
7 | 3 | 陸自冬戦教 | 武石聖律 | 2 | 0 | 2 | 21:49.8 | 02:07.8 |
8 | 2 | 太陽グループ | 田中珠美 | 4 | 3 | 7 | 22:53.1 | 03:11.1 |
9 | 6 | 太陽グループ | 大高友美 | 2 | 2 | 4 | 23:27.8 | 03:45.8 |
10 | 10 | 太陽グループ | 向井文子 | 3 | 1 | 4 | 23:43.8 | 04:01.8 |
民間から初の五輪代表を目指す太陽グループの3選手(左から大高友美、田中珠美、向井文子)
民間から参加する選手のために設けられた射座のガード | 安全規則上の措置とのことであるが、このために射座真横のフォトポジションが無くなってしまった … |
大会は13日まで行われる。
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 21:19
| コメント (5)
バイアスロン
, スポーツ
■ 今日の昼食 -麺屋菜々兵衛 特濃つけ麺
バイアスロンの取材を終えてから、麺屋菜々兵衛へ。
特濃つけ麺 850円
つけ汁は超濃厚で美味しいけど、ちょっと油が多すぎかな。
GR DIGITAL II
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 23:59
飲み食い
, ラーメン
2009年09月12日(土)
■ 第21回サマーバイアスロン日本選手権大会 2日目
第21回サマーバイアスロン日本選手権大会は12日、西岡競技場(札幌市)で、2日目の男女スプリント競技が行われた。
スプリント女子(7.5Km)は、昨日と同じく
鈴木芙由子(陸自冬戦教)が優勝した。
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | T | トータル | 時間差 |
1 | 10 | 陸自冬戦教 | 鈴木芙由子 | 1 | 0 | 1 | 19:32.7 | 00:00:0 |
2 | 8 | 陸自冬戦教 | 大和田いつか | 1 | 3 | 4 | 20:02.4 | 00:29.7 |
3 | 6 | 陸自冬戦教 | 泉めぐみ | 3 | 0 | 3 | 20:16.4 | 00:43.7 |
4 | 4 | 陸自冬戦教 | 阿部奈津子 | 2 | 2 | 4 | 20:31.5 | 00:58.8 |
5 | 9 | 太陽グループ | 田中珠美 | 2 | 1 | 3 | 20:54.0 | 01:21.3 |
6 | 7 | 陸自冬戦教 | 畔上尚子 | 2 | 5 | 7 | 21:09.1 | 01:36.4 |
7 | 2 | 陸自冬戦教 | 武石聖律 | 1 | 1 | 2 | 22:08.9 | 02:36.2 |
8 | 3 | 陸自冬戦教 | 鳥井美香 | 3 | 2 | 5 | 22:59.5 | 03:26.8 |
9 | 1 | 太陽グループ | 向井文子 | 1 | 1 | 2 | 23:03.1 | 03:30.4 |
10 | 5 | 太陽グループ | 大高友美 | 3 | 3 | 6 | 24:07.2 | 04:34.5 |
スプリント男子(10Km)も昨日同様に
井佐英徳(陸自冬戦教)が優勝。
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | T | トータル | 時間差 |
1 | 21 | 陸自冬戦教 | 井佐英徳 | 1 | 1 | 2 | 21:11.0 | 00:00.0 |
2 | 19 | 陸自冬戦教 | 阿部 悟 | 0 | 2 | 2 | 21:41.4 | 00:30.4 |
3 | 16 | 陸自冬戦教 | 齊藤慎弥 | 2 | 2 | 4 | 22:12.4 | 01:01.4 |
4 | 18 | 陸自冬戦教 | 笠原辰巳 | 1 | 1 | 2 | 22:28.4 | 01:17.4 |
5 | 12 | 陸自冬戦教 | 若松 翔 | 2 | 2 | 4 | 23:08.9 | 01:57.9 |
6 | 13 | 陸自冬戦教 | 中島有基 | 3 | 1 | 4 | 23:10.6 | 01:59.6 |
7 | 14 | 陸自冬戦教 | 永井順二 | 2 | 2 | 4 | 23:18.8 | 02:07.8 |
8 | 20 | 陸自冬戦教 | 猪股和弥 | 1 | 5 | 6 | 23:32.5 | 02:21.5 |
9 | 11 | 陸自冬戦教 | 宮澤健二 | 3 | 2 | 5 | 24:07.6 | 02:56.6 |
10 | 17 | 陸自冬戦教 | 林 佳史 | 1 | 4 | 5 | 23:24.0 | 03:13.0 |
11 | 15 | 陸自冬戦教 | 角 雄治 | 3 | 3 | 6 | 24:52.7 | 03:41.7 |
競技終了後、恒例となっているミニバイアスロン大会が開催された | バイアスロンの普及と将来の選手育成を目的としたもので、小中学生、一般と多くの人が参加した |
明日は最終日。パシュート競技が行われ、3日間の総合成績を基に海外派遣選手が決定する。
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 20:18
| コメント (2)
バイアスロン
, スポーツ
■ 今日の昼食 -麺屋高橋 おさかな正油らーめん
今日もバイアスロンの取材を終えてからラーメン。ということで、「麺屋高橋」へ。
おさかな正油らーめん 700円
相変わらず、从リ ゚д゚ノリ ウマー でも、味玉をプラスしようと思ったら売り切れであった。
ところで、おねーさん、オーダーの順番間違えちゃ駄目だよ。
GR DIGITAL II
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 23:59
飲み食い
, ラーメン
2009年09月13日(日)
■ 第21回サマーバイアスロン日本選手権大会 3日目
第21回サマーバイアスロン日本選手権大会(主催:日本近代五種・バイアスロン連合)最終日は13日、西岡競技場(札幌市)で男女パシュート競技が行われた。
パシュート男子(12.5Km)
優勝は井佐英徳(陸自冬戦教)
井佐は3日連続優勝、総合優勝を遂げた
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | P | S | S | 合計 | トータル | 時間差 |
1 | 21 | 陸自冬戦教 | 井佐英徳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:31.1 | 00:00.0 |
2 | 20 | 陸自冬戦教 | 阿部 悟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:38.7 | 00:07.6 |
3 | 19 | 陸自冬戦教 | 齊藤慎弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28:30.2 | 00:59.1 |
4 | 14 | 陸自冬戦教 | 猪股和弥 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29:22.5 | 01:51.4 |
5 | 18 | 陸自冬戦教 | 笠原辰巳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30:08.0 | 02:36.9 |
6 | 15 | 陸自冬戦教 | 永井順二 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30:44.6 | 03:13.5 |
7 | 13 | 陸自冬戦教 | 宮澤健二 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 31:39.2 | 04:08.1 |
8 | 12 | 陸自冬戦教 | 林 佳史 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 32:43.4 | 05:12.3 |
9 | 16 | 陸自冬戦教 | 中島有基 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 33:02.0 | 05:30.9 |
10 | 17 | 陸自冬戦教 | 若松 翔 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 33:12.2 | 05:41.1 |
11 | 11 | 陸自冬戦教 | 角 雄治 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 33:37.4 | 06:06.3 |
パシュート女子(10Km)
優勝は泉めぐみ
| |
順位 | ビブ | 所属 | 氏名 | P | S | P | S | 合計 | トータル | 時間差 |
1 | 7 | 陸自冬戦教 | 泉 めぐみ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27:12.0 | 00:00:0 |
2 | 8 | 陸自冬戦教 | 大和田いつか | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27:25.4 | 00:13.4 |
3 | 10 | 陸自冬戦教 | 鈴木芙由子 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27:33.5 | 00:21.5 |
4 | 4 | 陸自冬戦教 | 畔上尚子 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28:18.4 | 01:06.4 |
5 | 2 | 陸自冬戦教 | 鳥井美香 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28:56.0 | 01:44.0 |
6 | 6 | 陸自冬戦教 | 阿部奈津子 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 29:16.8 | 02:04.8 |
7 | 5 | 太陽グループ | 大高友美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:01.4 | 02:49.4 |
8 | 3 | 陸自冬戦教 | 武石聖律 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30:49.2 | 03:37.2 |
9 | 1 | 太陽グループ | 田中珠美 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 31:54.7 | 04:42.7 |
10 | 9 | 太陽グループ | 向井文子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32:13.6 | 05:01.6 |
競技終了後に表彰式が行われた。
これらの成績を基に決定した今シーズンの海外派遣選手が発表された。
前列左から井佐英徳、笠原辰巳、泉めぐみ、鈴木芙由子、阿部悟、永井順二
この中からW杯の成績を基に男女各一名のバンクーバー冬季五輪代表が最終決定される。
来年3月にはバイアスロンアジア選手権大会が開催される事が決まっている。久しぶりの日本での国際大会ということで、国内残留組も含めて、さらなる活躍を期待したい。
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 20:37
| コメント (2)
バイアスロン
, スポーツ
2009年09月15日(火)
■ 今日の昼食 -麺eiji とろ玉醤油
たまには新規開拓しようかなと思いつつ、やはりお気に入りの店に行ってしまう。ということで「麺 eiji」へ。
とろ玉醤油 800円
eijiと言えば、濃厚系メニューに惹かれるが、久しぶりに濃厚ではない醤油をオーダー。久しぶりどころか、過去ログを振り返ってみたら、初めてeijiで食べた時以来であった。
お気に入りメニューだったが、残念ながら一旦メニューから消えた煮干しSOBAの原点ここにありといった感じで、
从リ ゚д゚ノリ ウマー
GR DIGITAL II
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved
投稿者 Takaki : 19:50
飲み食い
, ラーメン
2009年09月16日(水)
■ 今日のトレーニング -Day332
アメリカ滞在中に宿で見たテレビから。 ESPN2でラクロスの試合を放映していた。こういうスポーツもテレビでやるって、羨ましいよね。野球やサッカーばかりの日本のテレビ局も見習ってほしいものである 。(8月22日撮影)
GR DIGITAL II
トレーニング332日目 <今日のトレーニング内容>
ストレッチ 10分
クロストレーナー 60分(クロスランプ20、抵抗12) 9,050歩(14.14km) 963.8kcal
ロータリートルソー 25kg(10回×4)
ヒップアダクター 65kg(10回×3)
クランチ 10回×3
ストレッチ 10分
トレーニング前 65.85kg
トレーニング後風呂上り 64.05kg
8月5日以来ということで、1カ月以上間が空いてしまった。予想はしていたけど、体がかなり硬くなってる。
Copyright ©2004-2018 TK Sports Shooting, All Rights reserved